Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 059 306 20 2009 04 22 None Peilmerk 005A0006. 143660.0 597300.0 None None None 0 005A0006 stations.189267cb-cd13-47df-ab7d...
stations.... None 059 306 21 2013 10 25 None Peilmerk 0A4038 boven op de... 143830.0321 597392.5874 None None None 0 0A4038 stations.a60b341d-ab33-4c68-9b38...
stations.... None 059 306 22 2013 10 25 None Peilmerk 0A5038 aan de zijkant ... 143829.93 597392.59 None None None 0 0A5038 stations.e50fb1cd-f874-4b96-ad98...
stations.... None 059 307 11 2025 8 20 Bronzen kernnetbout in de... None 143892.4038 597510.3833 53 21 49,89341 5 13 13,29621 44.2122 1 005A0027 stations.5316ab4e-5dda-4e74-8f0c...
stations.... None 059 307 12 2007 10 31 None Peilmerk 005A0019. 143820.0 597400.0 None None None 0 005A0019 stations.291bcdf1-d606-4ea3-a2a7...
stations.... None 059 307 14 2007 10 31 None Peilmerk 005A0028. 143820.0 597400.0 None None None 0 005A0028 stations.8e37e32d-2c6d-4954-ab52...
stations.... None 060 101 01 1995 04 19 Stang boven knop. OH: 52.05 m N.AP. (1995).Stang... 205803.6547 588438.9835 None None None 0 None stations.358032a7-885f-483c-970b...
stations.... None 060 101 15 1995 04 19 None Grote bronzen bout in de N.muur... 205835.047 588458.8543 None None None 0 None stations.4c8adc4b-3103-4e5e-80c6...
stations.... None 060 101 16 1995 04 19 None Bronzen bout in de N.muur van... 205806.1186 588405.5066 None None None 0 None stations.85d5c74f-1846-452d-8cde...
stations.... None 060 101 17 1995 04 19 None Grote bronzen bout in de... 205799.3715 588439.8275 None None None 0 None stations.9fae8890-3fa8-429b-8eb0...