Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 229 320 15 2007 06 11 None Peilmerk 022A0210. 228960.0 514300.0 None None None 0 022A0210 stations.6e4e8e34-459d-407b-ae48...
stations.... None 229 322 13 2012 05 03 Bronzen kernnetbout in de... None 223769.3752 523447.8234 52 41 38,74022 6 24 15,96283 47.6043 1 022A0211 stations.2a276d2f-b773-439e-aad4...
stations.... None 229 322 14 2007 06 18 None Peilmerk 022A0212. 223770.0 523440.0 None None None 0 022A0212 stations.a888d3e5-27cd-4eab-b8c6...
stations.... None 229 322 15 2007 06 18 None Peilmerk 022A0108. 223780.0 523430.0 None None None 0 022A0108 stations.4d529749-5806-4226-93e2...
stations.... None 229 323 11 2025 3 28 Bronzen kernnetbout in de steen... None 224449.249 505549.4472 52 31 59,42887 6 24 38,67210 48.944 1 022C0197 stations.4ecc7eff-0d65-4612-b00b...
stations.... None 229 323 12 2007 06 19 None Peilmerk 022C0198. 224450.0 505600.0 None None None 0 022C0198 stations.1d13e048-1176-4c5d-874a...
stations.... None 229 323 13 2007 06 19 None Peilmerk 022C0046. 224500.0 505430.0 None None None 0 022C0046 stations.291e9adf-9b74-4b8e-84a6...
stations.... None 229 401 11 1990 08 15 None Bronzen bout in de N.O.muur van... 237418.2788 501598.2616 None None None 0 None stations.1b41a5b1-39d9-42a0-9ead...
stations.... None 229 401 12 2003 08 08 Bronzen bout in de bovenkant... 8.910 m N.A.P. (GPS) (1990). 237471.4752 501589.4689 None None None 0 None stations.c6f82c01-d92c-4d66-8d0f...
stations.... None 229 402 12 2003 08 08 Steen R.D.; 0.2 m o.b.g. Ontoegankelijk. None 227956.5999 502453.9161 None None None 0 None stations.00bbff2a-c96d-44d8-bd72...