Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 250 317 01 1996 05 30 Stang boven bol. OH: 71.84 m N.A.P. (1994). 121784.6113 487036.9695 None None None 0 None stations.2f15d31a-1057-43a9-b1d2...
stations.... None 250 317 11 1996 05 30 None Grote bronzen bout in de... 121779.7037 487036.7248 None None None 0 None stations.d7500d35-e5f4-4253-9b0f...
stations.... None 250 317 13 1983 06 07 None Bronzen bout in de... 121782.5837 487033.2106 None None None 0 None stations.6e00f204-dab0-4c83-a709...
stations.... None 250 317 14 1996 05 30 None Grote bronzen bout in de... 121804.3756 487022.7879 None None None 0 None stations.0b6f6296-a343-418f-a82e...
stations.... None 250 317 61 1983 06 07 None Ingekrast putje in de... 121789.6803 487035.5422 None None None 0 None stations.d5d9e337-623a-4389-9991...
stations.... None 250 320 01 2001 03 20 Voet stang. None 127825.8711 487905.3307 None None None 0 None stations.6bf2d582-3866-4755-bc05...
stations.... None 250 320 11 2001 03 20 None Grote bronzen bout in de meest... 127827.376 487899.9228 None None None 0 None stations.53920bc3-9880-4ea2-919b...
stations.... None 250 320 12 2001 03 20 None Grote bronzen bout in de... 127822.671 487907.4883 None None None 0 None stations.d1c37f6c-2e8e-4dd5-9632...
stations.... None 250 321 01 1997 04 16 Voet stang. OH: 21.26 m N.A.P. (1996). 129588.3032 487169.9116 None None None 0 None stations.5b6c9391-e8b0-49ec-a0b5...
stations.... None 250 321 11 1997 04 16 None Bronzen bout in het W.betonnen... 129585.1057 487170.0779 None None None 0 None stations.3952e3ef-2acd-47ec-9907...