Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 259 332 11 2012 11 07 None Grote bronzen bout in de... 100328.4459 497312.4936 None None None 0 None stations.a6a50477-ded8-43b6-9c72...
stations.... None 259 332 13 2012 11 07 None Bronzen bout in de W.hekpost... 100345.3935 497254.7798 None None None 0 None stations.f3534051-6b1f-4051-ba94...
stations.... None 259 335 01 1998 02 18 Stang boven makelaar. None 104686.1696 497308.6782 None None None 0 None stations.7025e447-6dd4-4493-9bbe...
stations.... None 259 335 11 1998 02 18 None Grote bronzen bout in de... 104718.6024 497307.2807 None None None 0 None stations.5e4d77d1-289c-4efe-ac38...
stations.... None 259 335 12 1998 02 18 None Grote bronzen bout in de... 104683.5836 497309.7253 None None None 0 None stations.496c25ef-2796-4070-b31b...
stations.... None 259 336 01 1998 02 03 Stang boven bol. None 110950.7114 497782.3554 None None None 0 None stations.356a292f-882c-4e9c-b4db...
stations.... None 259 336 11 1998 02 03 None Grote bronzen bout in de tweede... 110972.2635 497776.5837 None None None 0 None stations.d6bc6694-5b2b-4b48-8ddb...
stations.... None 259 336 13 1998 02 03 None Grote bronzen bout in de... 110947.4519 497784.1066 None None None 0 None stations.984f3b76-5f24-4dfb-bbd2...
stations.... None 259 337 01 1998 02 03 Voet stang. None 112673.8177 497676.1476 None None None 0 None stations.2a95ee3a-b6f8-4ca4-9062...
stations.... None 259 337 11 1998 02 03 None Grote bronzen bout in de vijfde... 112677.4281 497683.3485 None None None 0 None stations.4eb7ad49-05a1-46e6-802c...