Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 259 337 12 1998 02 03 None Bronzen bout in de Z.torenmuur;... 112667.291 497671.3863 None None None 0 None stations.217298e6-05e4-4b40-be0a...
stations.... None 259 338 01 2001 06 19 Stang boven makelaar. None 115775.8617 497403.8253 None None None 0 None stations.72c5b0dc-a33a-416c-bec5...
stations.... None 259 338 11 2001 06 19 None Grote bronzen bout in het... 115776.1285 497391.0205 None None None 0 None stations.4bc4b515-595d-4b09-a694...
stations.... None 259 338 12 2001 06 19 None Grote bronzen bout in de... 115787.2146 497398.9922 None None None 0 None stations.fab27252-6cab-4ecc-a6ce...
stations.... None 259 339 01 1998 02 03 Stang boven bol. None 104457.7002 498124.5754 None None None 0 None stations.ce4f66a3-39d4-4bcd-8d4e...
stations.... None 259 339 11 1998 02 03 None Grote bronzen bout in de... 104459.0649 498140.8154 None None None 0 None stations.5fa3754d-b460-43e5-9f36...
stations.... None 259 339 12 1935 01 01 None Bronzen bout in de nok van de... 104459.8175 498124.9691 None None None 0 None stations.ea3809a8-0e6c-4a44-b494...
stations.... None 259 339 13 1935 01 01 None Bronzen bout in de nok van de... 104458.0104 498122.4661 None None None 0 None stations.5c48219b-711a-4733-8832...
stations.... None 259 339 14 1935 01 01 None Bronzen bout in de nok van de... 104455.5705 498124.1481 None None None 0 None stations.ee05f260-441b-4560-a7cc...
stations.... None 259 339 15 1935 01 01 None Bronzen bout in de nok van de... 104457.2846 498126.7011 None None None 0 None stations.3b996973-1cc1-4c12-9d79...