Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 260 515 11 2003 08 14 Messing bout in de N.W.muur van... None 179657.2475 486888.951 None None None 0 None stations.e2e4f3c3-66bf-4381-ba8c...
stations.... None 269 201 01 2003 06 26 Stang boven bol. None 144486.2161 478870.1816 None None None 0 None stations.05bdee54-3780-4346-91ba...
stations.... None 269 201 11 2003 06 26 None Grote bronzen bout in de... 144483.9396 478863.1072 None None None 0 None stations.5302f875-bc58-4efc-bc56...
stations.... None 269 201 12 2003 06 26 None Grote bronzen bout in de... 144493.1838 478854.977 None None None 0 None stations.337cfb31-e987-4f7b-bbdf...
stations.... None 269 203 11 1998 01 01 Steen R.D.; 0.05 m b.b.g. 2.859 m N.A.P. (GPS) (1992). 145894.4055 482069.7602 None None None 0 None stations.5a83e1be-308f-4729-b5f1...
stations.... None 269 203 12 1989 09 29 None Tegel; 0.40 m o.b.g. (1989). 145898.3429 482079.0924 None None None 0 None stations.87d2d764-1972-4f5b-86f1...
stations.... None 269 203 13 1970 01 01 None Tegel onder de steen R.D. 145894.4055 482069.7602 None None None 0 None stations.7297f263-26a1-401d-930c...
stations.... None 269 204 02 1998 08 13 Z.W.schoorsteen op het gemaal. None 143934.3704 492193.5397 None None None 0 None stations.7741e2a1-0201-4f84-a381...
stations.... None 269 204 03 1998 08 13 Stang onder windvaan op de... None 143927.9656 492188.9153 None None None 0 None stations.bb3c5dc2-f5ce-4c4e-bed4...
stations.... None 269 204 11 1998 08 13 None Bronzen bout in de N.W.muur van... 143819.4114 492153.8303 None None None 0 None stations.23d103c3-4146-45eb-aea0...