Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 289 206 15 1998 08 05 None Grote bronzen bout in de... 235618.6996 497156.0639 None None None 0 None stations.de52bf18-8099-4733-8efa...
stations.... None 289 302 01 2002 12 03 Stang onder bol. None 225621.3865 477533.9555 None None None 0 None stations.68f04804-5533-4348-a8b2...
stations.... None 289 302 11 2002 12 03 None Grote bronzen bout in de... 225618.7445 477537.1092 None None None 0 None stations.cf214d62-1f69-411b-b15d...
stations.... None 289 302 12 2002 12 03 None Grote bronzen bout in de... 225642.2013 477539.32 None None None 0 None stations.14e4f38c-cf55-4ea6-9d12...
stations.... None 289 303 01 2002 12 04 Stang boven bol. None 236133.5616 478902.8426 None None None 0 None stations.0f16cd3f-3783-4c12-b8e2...
stations.... None 289 303 11 2002 12 04 None Grote bronzen bout in de... 236131.7024 478905.7948 None None None 0 None stations.ea0b894c-c04f-4ac4-92d6...
stations.... None 289 303 12 2002 12 04 None Bronzen bout in de Z.W.muur van... 236134.0286 478920.0175 None None None 0 None stations.8416efa4-c3b1-4228-843b...
stations.... None 289 304 11 1995 01 01 Steen R.D.; 0.00 m b.b.g. None 225274.7954 479594.4548 None None None 0 None stations.0c9e544f-c2fe-49ff-93a3...
stations.... None 289 306 01 1998 08 07 Stang boven knop. None 220764.4496 481810.1576 None None None 0 None stations.e928fb2a-05ed-4563-b162...
stations.... None 289 306 11 1998 08 07 None Grote bronzen bout in de... 220764.2753 481806.8985 None None None 0 None stations.7f53a946-35f4-4f2f-abf1...