Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 299 304 01 1995 10 11 Stang boven knop. None 272346.9521 479645.5323 None None None 0 None stations.6466c6a7-65b6-4c78-8b36...
stations.... None 299 304 11 1970 01 01 None Turmbolzen in de Z.torenmuur;... 272342.1925 479642.6243 None None None 0 None stations.43218448-a4fb-48fe-a37d...
stations.... None 299 304 13 1995 10 11 None Turmbolzen in de N.torenmuur;... 272351.7438 479648.4887 None None None 0 None stations.fb8e6aaa-3a90-4182-9379...
stations.... None 299 304 14 1970 01 01 None Festlegung; 0.90 m o.b.g.;... 272347.5303 479692.7902 None None None 0 None stations.57578f50-0387-4d52-a28c...
stations.... None 299 304 15 1970 01 01 None Platte; 0.40 m o.b.g.; 74.13 m... 272324.3822 479692.267 None None None 0 None stations.819da26b-ac45-4e2a-a78d...
stations.... None 299 304 16 1970 01 01 None Rohr. 82.25 m N.N. (1970). = 3708029-06. 272343.9415 479615.4596 None None None 0 None stations.08d43ae0-b109-4a26-ba62...
stations.... None 299 304 17 1995 10 11 None Grote bronzen bout in de... 272350.0697 479649.1902 None None None 0 None stations.6eb3590e-c3f2-4225-8228...
stations.... None 299 306 01 1998 08 06 Stang boven knop. None 264064.4717 481966.8633 None None None 0 None stations.6c2ea87b-ff56-4ff0-a981...
stations.... None 299 306 11 1998 08 06 None Grote bronzen bout in de... 264066.7369 481966.7019 None None None 0 None stations.f2fa5a36-6932-41e6-942b...
stations.... None 299 306 12 1998 08 06 None Bronzen bout in de O.muur van... 264061.6363 481975.756 None None None 0 None stations.04bcef50-7ca8-4de9-bd7c...