Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 300 306 13 2000 11 28 None Grote bronzen bout in de... 96946.5362 454655.9246 None None None 0 None stations.b45a4d8f-0713-4ce3-97d5...
stations.... None 300 308 01 1998 04 08 Stang boven knop. None 91788.5753 456762.8564 None None None 0 None stations.aa503b4c-4473-492e-b066...
stations.... None 300 308 11 1998 04 08 None Grote bronzen bout in de... 91785.6189 456764.2911 None None None 0 None stations.8b1f9967-9e3b-4836-8d39...
stations.... None 300 308 13 1998 04 08 None Grote bronzen bout in de... 91794.9465 456767.7122 None None None 0 None stations.4d4db8fd-dcec-4cf2-87d0...
stations.... None 300 309 01 1998 04 28 Voet kruis. None 81649.2596 457449.2503 None None None 0 None stations.d4bbbc98-fe29-423c-9961...
stations.... None 300 309 11 1998 04 28 None Grote bronzen bout in de... 81639.1369 457440.4761 None None None 0 None stations.b74c2f4e-6c44-4101-a3a6...
stations.... None 300 309 12 1935 01 01 None Bronzen bout onder het mastiek... 81647.6608 457446.2332 None None None 0 None stations.5c244110-c39f-4e09-a979...
stations.... None 300 309 13 1998 04 28 None Bronzen bout in de Z.muur van... 81647.8584 457442.3565 None None None 0 None stations.73691940-378d-482d-8f49...
stations.... None 300 310 01 2000 11 02 Voet bliksemafleider. None 80991.8497 459331.9723 None None None 0 None stations.061afce2-0cc3-4f86-9ff9...
stations.... None 300 310 11 2000 11 02 None Grote bronzen bout in de O.muur... 81000.5047 459331.9957 None None None 0 None stations.9f424f6b-6965-4ac2-a357...