Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 300 321 12 1996 10 09 None Bronzen bout in de Z.torenmuur,... 99790.994 464733.1737 None None None 0 None stations.75b0a06f-bec1-43c2-8062...
stations.... None 300 321 13 1996 10 09 None Bronzen bout in de Z.kerkmuur;... 99799.2506 464738.0921 None None None 0 None stations.390b7bd1-8f66-428c-8430...
stations.... None 300 322 01 2000 11 21 Stang boven knop. None 91912.1129 466207.9715 None None None 0 None stations.5fc961bb-412f-4e87-8328...
stations.... None 300 322 11 2000 11 21 None Grote bronzen bout in de... 91876.5813 466218.1728 None None None 0 None stations.37a3bdf8-420f-467c-8936...
stations.... None 300 322 12 2000 11 21 None Grote bronzen bout ongeveer in... 91885.6534 466234.8525 None None None 0 None stations.9151e7f9-af34-4666-a53f...
stations.... None 300 323 02 1996 10 07 Vlaggestok. None 88261.765 467042.9326 None None None 0 None stations.ffdb94dd-4c04-4249-b47a...
stations.... None 300 323 12 1996 10 07 None Grote bronzen bout in de O.muur... 88269.2711 467041.933 None None None 0 None stations.2b633098-56e8-4d78-9382...
stations.... None 300 323 13 1996 10 07 None Bronzen bout in de N.muur van... 88271.9662 467057.4809 None None None 0 None stations.b5033fe6-e94e-4d70-88b5...
stations.... None 300 323 14 1984 06 06 None Bronzen bout in de betonnen... 88261.4271 467044.925 None None None 0 None stations.1ecd41e2-73d4-4b04-a3af...
stations.... None 300 324 01 1996 10 08 Stang boven knop. None 90447.4784 467238.5374 None None None 0 None stations.e7926660-d427-4266-a539...