Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 300 346 13 2007 08 14 None Peilmerk 030G0459. 80980.0 459160.0 None None None 0 030G0459 stations.68a5e002-2c4c-4640-9a88...
stations.... None 300 347 11 2012 05 07 Bronzen kernnetbout in de steen... None 86865.1303 468560.378 52 12 03,39379 4 23 25,91716 53.6137 1 030E0066 stations.58e5b8db-a984-46d0-9607...
stations.... None 300 347 12 2007 09 17 None Peilmerk 030E0067. Definitieve... 86870.0 468560.0 None None None 0 030E0067 stations.67d5d340-7f36-4dd4-8184...
stations.... None 300 347 13 2007 09 17 None Peilmerk 030E0012. Definitieve... 86780.0 468400.0 None None None 0 030E0012 stations.1a3eb9ca-c411-4f85-866d...
stations.... None 300 348 11 2025 2 13 Bronzen kernnetbout in de... None 90862.0802 453201.4329 52 03 48,20719 4 27 06,79409 41.669 1 030H0260 stations.5dafdb4e-cb3b-4979-9eff...
stations.... None 300 348 12 2007 08 20 None Peilmerk 030H0261. 90850.0 453190.0 None None None 0 030H0261 stations.264ef015-b3ca-4bc3-8047...
stations.... None 300 348 13 2007 08 20 None Peilmerk 030H0023. 90980.0 453320.0 None None None 0 030H0023 stations.4d2ff1f9-fccc-49dd-8f99...
stations.... None 300 402 11 1999 08 10 Bronzen bout in de Z.muur van... 1.954 m N.A.P. (GPS) (1989). 82120.4281 452498.5914 None None None 0 None stations.648aaacf-8481-4266-910f...
stations.... None 300 402 12 1999 08 10 None Bronzen bout in de Z.muur van... 82109.4575 452503.5336 None None None 0 None stations.ba04a493-65f2-40d9-a143...
stations.... None 300 402 41 1989 08 30 None Puntnr:20344 van de gemeente... 82078.2359 452493.8232 None None None 0 None stations.599fdb71-6aec-45ea-b502...