Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 300 537 11 2000 11 28 Messing bout in de Z.O.muur van... None 95697.5978 450951.9479 None None None 0 None stations.5d93e722-4364-4ff4-af0f...
stations.... None 300 538 11 2000 11 27 Messing bout in de O.muur van... None 99273.0179 452340.8375 None None None 0 None stations.ea4ccf18-329e-4084-8f9a...
stations.... None 300 540 11 2000 11 28 Messing bout in de bovenkant... None 86188.3948 450360.8183 None None None 0 None stations.24d8db02-fd01-4ee9-89d8...
stations.... None 300 541 11 1999 08 10 Messing bout in de O.muur van... -2.220 m N.A.P. (GPS) (1989). 88940.5582 450536.3214 None None None 0 None stations.e2f8c9e4-7322-4e95-b5d2...
stations.... None 300 541 12 1989 09 06 None Tegel; 0.30 m o.b.g. (1989). 88948.3683 450522.9645 None None None 0 None stations.79f971ca-63f9-41a1-8fce...
stations.... None 300 545 11 1999 09 01 Messing bout in de N.steunbeer... None 94994.5 472657.8 None None None 0 None stations.823c0a62-2018-477c-b883...
stations.... None 300 547 11 2000 11 07 Messing bout in de bovenkant... None 91241.95 470805.28 None None None 0 None stations.cf47fa7c-ba00-4c96-95e8...
stations.... None 300 550 11 1999 09 01 Messing bout in de steunbeer... None 91455.54 473814.68 None None None 0 None stations.d903883e-7c46-49f5-a332...
stations.... None 300 551 11 2000 11 07 Messing schroef in de Z.O.muur... None 91488.71 469150.1 None None None 0 None stations.a6632320-1dfa-4044-8710...
stations.... None 300 553 11 2000 11 09 Messing bout in de O.muur van... None 97092.9424 466518.5392 None None None 0 None stations.9113ed17-519f-4218-8e1a...