Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 310 101 32 1975 12 23 None Bronzen bout in de verhoogde... 136782.3128 455860.9148 None None None 0 None stations.e46854f3-8dbd-4f0b-a72c...
stations.... None 310 112 01 2007 05 09 Stang boven open bol. None 130087.1608 469067.7917 None None None 0 None stations.b631374a-d532-4838-a8f1...
stations.... None 310 112 11 2007 05 09 None Grote bronzen bout in de... 130085.4772 469072.676 None None None 0 None stations.d93b7a93-a49c-4200-a63f...
stations.... None 310 112 12 2007 05 09 None Heliotroopbout ongeveer in het... 130084.0505 469072.1933 None None None 0 None stations.0a926796-5a98-4a9c-b98f...
stations.... None 310 112 16 2007 05 09 None Grote bronzen bout in het... 130096.9831 469077.1818 None None None 0 None stations.fcacadf0-e0fd-4a8e-b938...
stations.... None 310 112 17 2007 05 09 None Bronzen bout ongeveer in het... 130084.3332 469071.2159 None None None 0 None stations.d8a96e81-5e5a-4449-9cbb...
stations.... None 310 112 18 1999 08 31 None Bronzen bout in de pijler op de... 130089.2909 469065.4297 None None None 0 None stations.77692f82-fbd7-4f85-814e...
stations.... None 310 112 19 1999 08 31 None Heliotroopbout ongeveer in het... 130083.9106 469065.1518 None None None 0 None stations.4ae9eaf4-8a4f-4b85-8c40...
stations.... None 310 112 20 1999 08 31 None Bronzen bout in de pijler op de... 130084.6015 469065.8373 None None None 0 None stations.1d4a96ea-2ce4-4600-8450...
stations.... None 310 112 21 2007 05 09 None Bronzen bout in de buitenzijde... 130084.2531 469072.3772 None None None 0 None stations.986761fc-d6bc-4538-84d5...