Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 320 205 12 2002 12 09 None Grote bronzen bout in de... 168476.844 461340.0209 None None None 0 None stations.c3b40a51-3afb-4826-85e7...
stations.... None 320 206 11 1984 12 06 None Granieten tegel met kruis; 4.34... 178069.627 465213.4074 None None None 0 None stations.55b17761-e0d3-4c8a-a28b...
stations.... None 320 206 12 1984 12 06 None Betontegel; 5.08 m ten O. van... 178076.3306 465210.2824 None None None 0 None stations.8bd4ea0f-0c2d-4d90-a0d8...
stations.... None 320 206 13 1984 12 06 None Betontegel onder de steen R.D.;... 178071.324 465209.4099 None None None 0 None stations.c71a824f-1073-42c1-9476...
stations.... None 320 206 14 1998 01 01 Steen R.D. op de hoogste... None 178071.324 465209.4099 None None None 0 None stations.6ad62227-274b-40cb-94d7...
stations.... None 320 207 01 1997 04 25 Stang boven knop. None 161546.0225 470540.0174 None None None 0 None stations.cfe00685-adbd-482f-8abf...
stations.... None 320 207 11 1997 04 25 None Grote bronzen bout in de meest... 161543.2272 470527.0142 None None None 0 None stations.4e7c7cfd-4200-4dff-9ee1...
stations.... None 320 207 13 1986 07 04 None Spijker in het midden van de... 161546.7078 470536.5004 None None None 0 None stations.6b6de017-2a4f-48a7-98e9...
stations.... None 320 207 14 1997 04 25 None Grote bronzen bout in de... 161541.6351 470535.759 None None None 0 None stations.460a0304-cfe3-4ff2-a22b...
stations.... None 320 208 01 1998 08 11 Stang boven makelaar. None 177336.3511 471616.4851 None None None 0 None stations.af26f467-b51e-42a3-82d7...