Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 320 540 12 1982 01 01 None Messing bout in de O.muur van... 163815.431 452975.584 None None None 0 None stations.e732f2df-d798-4ff8-b703...
stations.... None 329 101 01 2012 05 23 Stang boven knop. None 154999.8437 462999.8758 None None None 0 None stations.f0ddcbef-8fb8-472c-844a...
stations.... None 329 101 11 2012 05 23 None Grote bronzen bout in de... 155003.8584 463008.1378 None None None 0 None stations.e6efe6a7-01eb-4a18-b2cb...
stations.... None 329 101 22 2012 05 23 None Grote bronzen bout in de... 155009.9441 462997.9149 None None None 0 None stations.17f7fc57-731c-4b15-8f5e...
stations.... None 329 101 25 2006 04 26 None IJzeren buis; 0.1 m o.b.g. 155065.1366 463039.1275 None None None 0 None stations.e989b80d-7a88-4c8a-a773...
stations.... None 329 101 28 2012 05 23 None Meetpunt nagel tussen klinkers... 155068.4087 463028.8903 None None None 0 None stations.c04b0df1-6154-4f49-b945...
stations.... None 329 101 29 2012 05 23 None Nagel in de krankeledenstraat,... 155053.4236 462927.0062 None None None 0 None stations.fbef46c9-9cbd-4df4-8ea9...
stations.... None 329 101 41 2012 05 23 None GPS nagel tussen de klinkers op... 155030.4843 463006.2119 None None None 0 None stations.6c81caa0-16a2-445e-a7e4...
stations.... None 329 101 42 2011 05 19 None 0-punt kunstzinnige vormgeving... 154999.9659 462999.9684 None None None 0 None stations.1b0ccb85-da41-4848-a471...
stations.... None 329 201 01 1998 09 02 Stang boven bol. None 144714.3838 455034.1642 None None None 0 None stations.9d7f67b9-2242-4a32-8f69...