Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 330 303 11 1999 05 02 None Grote bronzen bout in de... 204270.0084 450569.8164 None None None 0 None stations.0e562423-ba5e-40f6-a739...
stations.... None 330 304 01 1999 05 04 Stang boven bol. None 205552.8373 450939.5154 None None None 0 None stations.0092a967-6330-4327-a4ae...
stations.... None 330 304 11 1999 05 04 None Grote bronzen bout in de... 205553.7494 450943.238 None None None 0 None stations.f55b5ef3-3193-42a0-9722...
stations.... None 330 304 12 1999 05 04 None Grote bronzen bout in de... 205560.0335 450943.5005 None None None 0 None stations.0768ce6d-2ee9-490c-8509...
stations.... None 330 305 01 1999 05 04 Stang boven knop. None 218328.0652 451944.1232 None None None 0 None stations.7a5b7d10-4bc0-4ea1-a310...
stations.... None 330 305 11 1999 05 04 None Grote bronzen bout in de... 218324.6642 451941.1521 None None None 0 None stations.195c19dc-58a9-4abd-a08b...
stations.... None 330 305 12 1999 05 04 None Grote bronzen bout in de op een... 218332.5631 451935.7987 None None None 0 None stations.95d25173-1877-4b4b-9fe4...
stations.... None 330 306 01 1999 06 15 Stang onder bol. None 204867.9444 452412.3513 None None None 0 None stations.d7c90e07-d928-48ed-924b...
stations.... None 330 306 11 1999 06 15 None Grote bronzen bout in de... 204866.7358 452409.8373 None None None 0 None stations.4494bf4a-2d2c-4140-8ab3...
stations.... None 330 306 12 1999 06 15 None Bronzen bout in de Z.kerkmuur;... 204871.9685 452408.4299 None None None 0 None stations.c2ec8d8a-d007-42b5-a936...