Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 339 205 15 1983 03 16 None Bronzen bout in de... 191810.2417 462893.9662 None None None 0 None stations.accf81b0-788d-4a8e-a5c2...
stations.... None 339 206 11 1997 03 20 Steen R.D.; 0.35 m b.b.g. 95.245 m N.A.P. (1987); =... 188482.6032 463364.4376 None None None 0 None stations.dbdd8334-ba12-48d9-ae68...
stations.... None 339 206 12 1997 03 20 None Tegel onder steen R.D. 188482.6032 463364.4376 None None None 0 None stations.9cd5dfb4-4b93-498d-aa57...
stations.... None 339 207 01 2011 09 26 Stang boven bol. None 193801.2404 470401.6571 None None None 0 None stations.38bbe37f-288c-4285-a193...
stations.... None 339 207 11 2011 09 26 None Grote bronzen bout in het... 193799.4665 470396.0723 None None None 0 None stations.20dff069-0fea-4783-913a...
stations.... None 339 207 12 2011 09 26 None Grote bronzen bout in de... 193813.0829 470394.0741 None None None 0 None stations.35991cbb-392b-4a91-8e69...
stations.... None 339 301 12 1982 10 11 Tegel ong. 166 m ten Z. van de... None 183302.4367 474405.4341 None None None 0 None stations.cd83fce6-4bf3-43a4-ac00...
stations.... None 339 302 01 2002 05 01 Stang boven bol. None 181455.3275 457021.5991 None None None 0 None stations.2f8d6401-fc5c-4be7-88f3...
stations.... None 339 302 11 2002 05 01 None Grote bronzen bout in de... 181456.0026 457026.0303 None None None 0 None stations.bc8f8837-f252-47ee-90bb...
stations.... None 339 302 12 2002 05 01 None Grote bronzen bout in de tweede... 181474.5411 457026.8741 None None None 0 None stations.4ccaf12d-505b-43c9-ae28...