Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 339 316 12 2010 04 07 None Grote bronzen bout in de... 198485.4659 459488.5134 None None None 0 None stations.5f700019-262a-4bc4-a635...
stations.... None 339 317 11 2002 05 01 Steen R.D., Z.O. van het... None 197249.5554 461006.12 None None None 0 None stations.e630ac23-bee5-49c0-9b67...
stations.... None 339 318 01 2002 05 01 Stang boven makelaar. None 194486.7178 463645.0208 None None None 0 None stations.36386c06-dcbc-446c-9f3d...
stations.... None 339 318 11 2002 05 01 None Grote bronzen bout in de... 194483.9675 463641.2785 None None None 0 None stations.6eb93914-76d7-4c73-bfe6...
stations.... None 339 318 13 2002 05 01 None Grote bronzen bout in de... 194513.3308 463637.089 None None None 0 None stations.55a74ea2-770e-49ca-802d...
stations.... None 339 319 01 2002 04 18 Stang onder haan. None 196086.7013 463834.6015 None None None 0 None stations.e1ba12e1-cba9-411a-9da5...
stations.... None 339 319 11 2002 04 18 None Grote bronzen bout in de... 196089.6173 463835.346 None None None 0 None stations.bcd0bf9c-4df6-4ebb-9d59...
stations.... None 339 319 12 2002 04 18 None Grote bronzen bout in de tweede... 196080.2734 463830.3846 None None None 0 None stations.9add6d21-31e0-4399-b57d...
stations.... None 339 320 11 1995 01 26 Grote bronzen bout in de... None 192337.3643 466493.903 None None None 0 None stations.a704226d-705e-4f27-944b...
stations.... None 339 320 12 1995 01 26 None Grote bronzen bout in de... 192340.1215 466498.0 None None None 0 None stations.8598f158-dcb7-429d-a510...