Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 349 203 14 1969 06 12 None Bronzen bout in de onderste... 221565.7314 457522.9265 None None None 0 None stations.4f8ebed9-5c55-4f89-a80f...
stations.... None 349 205 01 1996 08 12 Stang boven makelaar. None 225372.3874 464209.8136 None None None 0 None stations.034e959c-ffbf-4cb0-a881...
stations.... None 349 205 11 1969 04 24 None Grote bronzen bout in de... 225368.3119 464213.8045 None None None 0 None stations.600543ee-2872-4bbf-b05c...
stations.... None 349 205 12 1996 08 12 None Grote bronzen bout in de... 225368.8032 464214.7591 None None None 0 None stations.101bcf86-0d3e-4f17-99cf...
stations.... None 349 205 13 1996 08 12 None Grote bronzen bout in de... 225372.3504 464222.6035 None None None 0 None stations.31fbf664-f164-426f-91f3...
stations.... None 349 205 14 1984 07 09 None Bronzen bout in de... 225371.5784 464214.1799 None None None 0 None stations.91cba949-c001-4b89-af32...
stations.... None 349 206 01 2002 09 23 Voet antenne. None 227024.0058 472614.6976 None None None 0 None stations.0e7d64ec-c875-4b0f-a07a...
stations.... None 349 206 11 2002 09 23 None Grote bronzen bout in het... 227031.0229 472612.7178 None None None 0 None stations.d5c1c550-3d28-484c-a850...
stations.... None 349 206 12 2002 09 23 None Bronzen bout in de Z.muur van... 227036.2715 472572.7315 None None None 0 None stations.38ca69bc-ec76-4ad3-858f...
stations.... None 349 207 02 2002 09 24 Midden paal. None 235743.2146 472420.3658 None None None 0 None stations.823fdf13-bf38-4d3f-87ab...