Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 359 111 01 2002 10 23 Stang boven knop. None 265998.9448 455415.997 None None None 0 None stations.9a1f92f7-51ec-4ebd-9e39...
stations.... None 359 111 11 2002 10 23 None Grote ronde ijzeren T.P.bout in... 265998.9928 455409.42 None None None 0 None stations.0254423d-1a3d-4fdb-a5d8...
stations.... None 359 111 13 2002 10 23 None T.P.bout in de Z.kerkmuur; 0.17... 266004.4899 455401.1135 None None None 0 None stations.c397148d-48e4-4d62-ac05...
stations.... None 359 201 01 1996 03 21 Stang boven knop. None 267967.4805 467079.9781 None None None 0 None stations.e3c0e822-f1a1-4624-870f...
stations.... None 359 201 11 1996 03 21 None Turmbolzen in de voet van de... 267961.586 467076.5777 None None None 0 None stations.654e5ace-838c-4303-a8b7...
stations.... None 359 201 13 1996 03 21 None Bronzen bout in de... 267995.1115 467062.5956 None None None 0 None stations.0d083330-5588-42dd-bc21...
stations.... None 359 201 14 1984 08 16 None Heliotroopbout in de... 267963.415 467078.8386 None None None 0 None stations.f86ec5f4-24b8-487a-8feb...
stations.... None 359 202 01 2002 10 22 Top vlaggemast None 265989.1002 474652.351 None None None 0 None stations.8eeb68ec-7075-41d8-9f54...
stations.... None 359 202 11 2002 10 22 None Grote bronzen bout in de... 265989.8281 474649.4829 None None None 0 None stations.92c35f69-2829-4fca-a4d9...
stations.... None 359 202 15 2002 10 22 None Grote bronzen bout in de vierde... 265975.7698 474646.3033 None None None 0 None stations.9376529b-570d-4277-921c...