Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 359 301 01 2002 10 22 Stang boven knop. None 263440.6105 471011.3842 None None None 0 None stations.95e03cc1-a210-4d7d-8692...
stations.... None 359 301 11 2002 10 22 None Grote bronzen bout in de W.muur... 263438.5039 471012.9551 None None None 0 None stations.d59754e4-e4eb-43c0-b5de...
stations.... None 359 301 13 2002 10 22 None Bronzen bout in de W.kerkmuur;... 263443.8487 471004.1744 None None None 0 None stations.78a6b353-a7f2-48ea-8d84...
stations.... None 359 302 01 2003 07 29 Stang boven versierselen. None 267345.0488 473755.2083 None None None 0 None stations.b897b947-d8c1-4548-8844...
stations.... None 359 302 11 2003 07 29 None Grote bronzen bout in de... 267346.1028 473757.0211 None None None 0 None stations.155bc3fb-263d-4a07-b21d...
stations.... None 359 302 12 2003 07 29 None Grote bronzen bout in de... 267340.7177 473765.5039 None None None 0 None stations.f951bbed-9d29-4599-bdca...
stations.... None 359 303 01 1996 03 21 Stang boven knop. None 267024.0441 469931.0979 None None None 0 None stations.61ba5463-50ef-4c5b-b01d...
stations.... None 359 303 11 1996 03 21 None Grote bronzen bout in de... 267019.1168 469928.6205 None None None 0 None stations.91ea471c-acc7-4040-abe1...
stations.... None 359 303 12 1996 03 21 None Bronzen bout in de N.O.muur van... 266991.9637 469918.2738 None None None 0 None stations.4e2b9670-baa5-41ec-a7b1...
stations.... None 359 306 11 1985 06 10 None Tegel onder steen R.D.; 1.00 m... 260157.2995 467551.1885 None None None 0 None stations.271d8cfd-c38e-425d-9851...