Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 370 307 13 1996 05 03 None Bronzen bout in de... 81795.6731 429629.7673 None None None 0 None stations.b919a116-f9f8-41e6-b4dc...
stations.... None 370 310 01 2003 04 02 Stang boven bol. None 88235.9178 430638.583 None None None 0 None stations.c9a379f4-1958-4cc1-a700...
stations.... None 370 310 11 2003 04 02 None Grote bronzen bout in de... 88235.6311 430637.3251 None None None 0 None stations.d7b30331-6f75-4091-9e24...
stations.... None 370 310 13 2003 04 02 None Grote bronzen bout in het... 88238.4399 430631.7845 None None None 0 None stations.f26a3ebc-fa09-42fd-9511...
stations.... None 370 311 01 1996 02 13 Stang onder bol. OH: 27.18 m b.b.g. (1986).Stang... 84141.9955 431162.4732 None None None 0 None stations.6ba285e7-bb27-4979-ab9c...
stations.... None 370 311 11 1996 02 13 None Grote bronzen bout in de... 84144.7101 431158.0322 None None None 0 None stations.823adc0d-43f5-48eb-8eac...
stations.... None 370 311 12 1975 09 09 None IJzeren bout in het midden van... 84142.4578 431161.2905 None None None 0 None stations.cc0592be-e890-4d1f-ac8b...
stations.... None 370 311 13 1996 02 13 None Grote bronzen bout in de... 84139.5197 431163.6142 None None None 0 None stations.eefe5c7e-4c1c-420d-986c...
stations.... None 370 311 14 1996 02 13 None Bronzen bout in de meest... 84144.2932 431170.7458 None None None 0 None stations.a175556a-46ce-4f00-95e3...
stations.... None 370 314 01 1996 11 22 Stang boven bol. None 86580.1461 433712.3873 None None None 0 None stations.2a9a9d56-0808-4f56-ae79...