Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 389 203 14 1989 09 26 None Bronzen bout in de hoek van de... 100929.0168 431644.3515 None None None 0 None stations.6e85e1e6-c362-4045-91fa...
stations.... None 389 204 01 2002 12 10 Stang boven makelaar. None 110711.3441 434857.9222 None None None 0 None stations.b47aff1e-36aa-4a60-85d9...
stations.... None 389 204 12 1992 07 14 None Grote bronzen bout in de tweede... 110710.4474 434864.9157 None None None 0 None stations.daebe911-83f3-4c82-a6e2...
stations.... None 389 204 15 2002 12 10 None Grote bronzen bout in de... 110708.602 434854.8273 None None None 0 None stations.5611f2a4-eeae-48df-8eec...
stations.... None 389 205 01 1998 03 25 Stang boven knop. None 103237.2325 438841.1927 None None None 0 None stations.e280dff3-4ed0-4f90-9fa8...
stations.... None 389 205 11 1998 03 25 None Grote bronzen bout in de... 103235.8469 438838.4742 None None None 0 None stations.9fb385fd-8889-41f8-82c1...
stations.... None 389 205 12 1998 03 25 None Grote bronzen bout in de... 103240.4299 438836.3199 None None None 0 None stations.5d7d74f0-873e-466b-aad9...
stations.... None 389 205 13 1985 05 08 None Bronzen bout in het O.gedeelte... 103240.0799 438839.1804 None None None 0 None stations.2e7a6c1f-e5f0-4920-a91c...
stations.... None 389 206 01 2002 11 12 Stang boven knop. None 118121.6938 439887.8184 None None None 0 None stations.edbab3f4-4b71-460d-98b8...
stations.... None 389 206 11 2002 11 12 None Grote bronzen bout in de tweede... 118122.4588 439903.0775 None None None 0 None stations.07704eed-f89b-4fab-a738...