Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 070 306 01 1998 05 27 Stang boven knop. None 258907.8381 581508.0718 None None None 0 None stations.1f9b2483-f274-4408-9226...
stations.... None 070 306 11 1998 05 27 None Grote bronzen bout in het... 258907.7764 581502.8737 None None None 0 None stations.ea15d213-62d7-4a96-8748...
stations.... None 070 306 12 1998 05 27 None Grote bronzen bout in de... 258895.9998 581502.458 None None None 0 None stations.082cebce-a408-4af3-843d...
stations.... None 070 307 01 2002 06 13 Stang onder bol. None 250416.4501 583930.9217 None None None 0 None stations.4eabfed3-275e-46e6-bfcc...
stations.... None 070 307 11 2002 06 13 None Grote bronzen bout in de... 250414.0737 583927.1186 None None None 0 None stations.17d20e47-f536-4a94-b573...
stations.... None 070 307 12 2002 06 13 None Grote bronzen bout in de... 250443.2906 583919.2452 None None None 0 None stations.e9014d7f-f7bd-4160-a36c...
stations.... None 070 308 01 1994 08 16 Stang onder bol. OH: 33.39 m N.A.P. (1994).stang o. bol 251872.1765 584478.029 None None None 0 None stations.8909ef18-7c48-4535-91ad...
stations.... None 070 308 11 1994 08 16 None Grote bronzen bout in de... 251871.9503 584480.7889 None None None 0 None stations.ae467704-216f-49fd-9deb...
stations.... None 070 308 12 1994 08 16 None Grote bronzen bout in de... 251881.1835 584484.033 None None None 0 None stations.555d0426-dee4-411a-a736...
stations.... None 070 309 01 2002 09 23 Stang boven bol. None 253595.3904 585574.5322 None None None 0 None stations.9db7ece1-dafb-422e-b3c5...