Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 399 206 01 2001 08 28 Stang boven bol. None 157562.4651 441620.4959 None None None 0 None stations.231fcc90-7a33-4df0-ba8c...
stations.... None 399 206 11 2001 08 28 None Grote bronzen bout in de... 157560.1644 441616.5609 None None None 0 None stations.f564035f-28cd-4c24-89bc...
stations.... None 399 206 12 2001 08 28 None Grote bronzen bout ongeveer in... 157564.8792 441612.2002 None None None 0 None stations.814d4f85-aa4c-4f54-8233...
stations.... None 399 207 01 2003 06 11 Stang boven bol. None 152266.6232 442693.4657 None None None 0 None stations.2ab778e8-d1ff-4a85-aae3...
stations.... None 399 207 11 2003 06 11 None Grote bronzen bout in de... 152265.3859 442685.5568 None None None 0 None stations.793846c3-d96e-4e6b-b807...
stations.... None 399 207 12 2003 06 11 None Grote bronzen bout in de... 152262.7965 442688.6004 None None None 0 None stations.d08f500e-9675-4868-b212...
stations.... None 399 208 01 1998 09 02 Stang boven makelaar. None 147926.7881 448363.7119 None None None 0 None stations.bea36832-040b-4689-848c...
stations.... None 399 208 11 1998 09 02 None Grote bronzen bout in de O.muur... 147930.5411 448360.3022 None None None 0 None stations.41e53062-e0d0-4979-8382...
stations.... None 399 208 12 1998 09 02 None Bronzen bout in de O.muur van... 147927.4092 448366.6796 None None None 0 None stations.b28cf585-e5de-4dc3-848b...
stations.... None 399 208 13 1977 08 11 None Heliotroopbout in de vierde... 147930.5203 448360.5526 None None None 0 None stations.1154d060-8079-46f2-ad56...