Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 399 338 01 2001 08 28 Stang boven bol. None 151029.6596 440523.2201 None None None 0 None stations.54d83a89-c597-4133-b3cb...
stations.... None 399 338 11 2001 08 28 None Grote bronzen bout in de... 151037.6716 440532.5982 None None None 0 None stations.8b7b462a-0894-4e8e-8e32...
stations.... None 399 338 12 2001 08 28 None Bronzen bout in de N.muur van... 151026.9009 440529.3698 None None None 0 None stations.4fe0fbd4-174c-4709-bc0f...
stations.... None 399 339 01 2001 07 16 Stang boven makelaar. None 149021.7018 426616.3753 None None None 0 None stations.485f3af5-0b9b-478c-b510...
stations.... None 399 339 11 2001 07 16 None Grote bronzen bout in de... 149020.411 426618.0179 None None None 0 None stations.756f4e83-f2d5-4053-b4c1...
stations.... None 399 339 12 2001 07 16 None Grote bronzen bout in de... 149023.0057 426612.2651 None None None 0 None stations.69985412-118a-4d18-8a50...
stations.... None 399 341 11 2003 06 12 None Bronzen bout in het betonnen... 157589.906 437079.9336 None None None 0 None stations.d72ea37d-cc96-4628-bfb7...
stations.... None 399 341 12 2003 06 12 None Messing bout in het betonnen... 157590.7568 437080.6375 None None None 0 None stations.45ac1a70-3d4e-4147-a2a6...
stations.... None 399 341 14 2003 06 12 Messing bout in de bovenkant... None 157589.0146 437078.6388 None None None 0 None stations.5ac0c040-e10c-4d3f-bbad...
stations.... None 399 342 11 2003 06 12 Bronzen bout in het zijvlak van... None 159654.8113 435018.3009 None None None 0 None stations.6735b370-72c3-4ee2-ae3b...