Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 070 323 01 1994 08 04 Stang boven knop. OH: 43.33 m b.b.g.; 41.82 m... 245628.0393 594803.4521 None None None 0 None stations.1f2642b3-d579-47f2-af6c...
stations.... None 070 323 11 1994 08 04 None Grote bronzen bout in de... 245628.222 594809.2751 None None None 0 None stations.5b85a862-dcb6-4767-9226...
stations.... None 070 323 12 1941 01 01 None Bronzen bout in het meest... 245627.7155 594808.2819 None None None 0 None stations.1b85fde1-fcee-488f-924c...
stations.... None 070 323 13 1994 08 04 None Grote bronzen bout in de... 245647.5467 594820.0975 None None None 0 None stations.a928066e-dee2-4916-90e6...
stations.... None 070 325 01 1998 09 15 Stang boven onderste bol. None 249899.5691 595752.9863 None None None 0 None stations.503c9d04-22cf-4841-bee2...
stations.... None 070 325 11 1999 04 09 None Grote bronzen bout in de... 249897.7791 595754.0192 None None None 0 None stations.c05d6669-6d89-4a87-a2f5...
stations.... None 070 325 12 1998 09 15 None Grote bronzen bout in de... 249921.0447 595756.8721 None None None 0 None stations.b6234fec-ea70-4e68-aaaa...
stations.... None 070 325 13 1999 04 09 None Bronzen bout in de Z.kerkmuur;... 249899.751 595748.3013 None None None 0 None stations.c6121ae1-1dd4-4c40-9328...
stations.... None 070 326 11 1999 04 08 Grote bronzen bout in de Z.muur... None 252195.3732 595283.173 None None None 0 None stations.84381f4d-34ee-4436-9b8d...
stations.... None 070 326 12 1999 04 08 None Bronzen bout in de N.steunbeer... 252193.3691 595289.8377 None None None 0 None stations.023f9144-faaf-46cd-9c8d...