Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 400 319 01 1999 11 09 Stang boven knop. None 211593.2787 441779.217 None None None 0 None stations.8e394cd2-a752-4ba3-89bb...
stations.... None 400 319 11 1999 11 09 None Grote bronzen bout in de... 211591.0836 441771.2202 None None None 0 None stations.eb219c14-7096-4700-9ff1...
stations.... None 400 319 12 1999 11 09 None Bronzen bout in de W.torenmuur;... 211590.5025 441777.2914 None None None 0 None stations.f044f8d1-feb9-4d5d-99f5...
stations.... None 400 320 01 1996 06 28 Voet kruis O.toren. None 209059.7466 442429.4007 None None None 0 None stations.7e3eaabd-96f0-4658-8993...
stations.... None 400 320 02 1996 06 28 Voet kruis W.toren. None 209048.7789 442432.582 None None None 0 None stations.4ce7f5ea-23b2-4db2-88ac...
stations.... None 400 320 11 1996 06 28 None Grote bronzen bout in de... 209058.4176 442428.1695 None None None 0 None stations.1b8f757a-dd58-4ca7-be42...
stations.... None 400 320 12 1996 06 28 None Bronzen bout in de Z.kerkmuur;... 209055.477 442429.2702 None None None 0 None stations.6c16f8f1-9689-4b2e-baa1...
stations.... None 400 320 13 1987 08 27 None Bronzen bout in de N.muur van... 209178.9091 442486.6089 None None None 0 None stations.73f8cb9c-d892-4bd2-bf1e...
stations.... None 400 320 63 1987 08 27 None Schroef in beton op het hoogste... 209162.7344 442442.2785 None None None 0 None stations.875c3f23-b1d4-44e1-87e0...
stations.... None 400 321 11 1999 06 16 Grote bronzen bout in de... None 208238.8344 446698.0142 None None None 0 None stations.fa695435-d42a-46f1-90c6...