Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 430 202 01 2002 07 23 Stang boven knop. None 84719.852 405932.8657 None None None 0 None stations.45a64d87-64ff-4813-b218...
stations.... None 430 202 11 2002 07 23 None Grote bronzen bout in de... 84725.0674 405933.0055 None None None 0 None stations.dee9f8fc-49dd-4ee0-854d...
stations.... None 430 202 12 2002 07 23 None Grote bronzen bout in de... 84726.4686 405937.921 None None None 0 None stations.07a2587d-cdd4-44db-b873...
stations.... None 430 203 01 1999 06 29 Stang boven bol. None 91411.3546 405634.7288 None None None 0 None stations.8ecacf83-89db-48da-a580...
stations.... None 430 203 11 1999 06 29 None Grote bronzen bout in de... 91411.4779 405632.1316 None None None 0 None stations.e5b96f26-49f2-431c-9559...
stations.... None 430 203 12 1999 06 29 None Grote bronzen bout in de... 91415.8402 405628.4628 None None None 0 None stations.5c244dd3-051a-4a5c-ab49...
stations.... None 430 203 13 1967 01 01 None Bronzen bout in het midden van... 91411.2251 405633.3054 None None None 0 None stations.86f5270f-1f59-47ca-a9f0...
stations.... None 430 204 01 1994 03 04 Stang boven bol. OH: 33.58 m N.A.P. (1993).Stang b.bol 96077.1633 408581.6851 None None None 0 None stations.c3a13f51-a4ce-4a32-8ff2...
stations.... None 430 204 11 1994 03 04 None Grote bronzen bout in de... 96086.2168 408570.1953 None None None 0 None stations.6e12d8d2-bb2e-40db-8e64...
stations.... None 430 204 12 1993 04 20 None Grote bronzen bout in de meest... 96051.3568 408562.8103 None None None 0 None stations.b248f2ec-a021-4efb-a6dc...