Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 440 334 12 1988 05 27 None Tegel; 0.55 m o.b.g. 7.331 m... 138506.8539 405608.7729 None None None 0 None stations.6d4c7b46-30f6-4bf9-852d...
stations.... None 440 335 11 1998 02 05 Bronzen bout in de N.muur van... 8.265 m N.A.P. (GPS) (1988). 133003.0114 407724.4043 None None None 0 None stations.02be40c0-89a3-4bd9-99c4...
stations.... None 440 335 12 1990 04 03 None Tegel; 0.40 m o.b.g. (1990). 133067.1128 407738.4617 None None None 0 None stations.134697e7-47ec-4b4a-a2d2...
stations.... None 440 336 11 1998 01 01 Bronzen bout in de bovenkant... 6.514 m N.A.P. (1988). 138213.0106 408883.0768 None None None 0 None stations.a9d09c9f-9b8f-45b2-8332...
stations.... None 440 336 12 1988 05 26 None Tegel; 0.40 m o.b.g. 138225.2627 408880.1961 None None None 0 None stations.b8b25017-f711-4e10-a562...
stations.... None 440 337 11 1993 01 01 Messing bout (R.W.S.) in het... 7.507 m N.A.P. (GPS) (1988).= CENTRUM 120102.7832 406884.7344 None None None 0 None stations.322447c0-36c5-4203-9e7a...
stations.... None 440 337 12 1988 06 06 None Tegel in de kruin van het... 120025.3392 406901.8527 None None None 0 None stations.d39a9108-c07e-43bd-946d...
stations.... None 440 338 11 1998 02 03 Bronzen bout in de... 3.262 m N.A.P. (GPS) (1988). 129555.6028 412758.6239 None None None 0 None stations.50291a5a-efbd-4ddd-b243...
stations.... None 440 338 12 1988 06 09 None Tegel (1988). 2.711 m N.A.P.... 129553.7833 412736.6516 None None None 0 None stations.e2d542e1-1de0-485a-ae63...
stations.... None 440 339 11 1998 02 03 Bronzen bout in de bovenkant... 8.064 m N.A.P. (GPS) (1988). 124682.8741 413192.4612 None None None 0 None stations.c6aeee5b-bb99-4469-a1f6...