Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 079 203 13 1982 07 20 None Bronzen bout in de Z.balustrade... 235097.287 587915.4925 None None None 0 None stations.926c3079-cddc-4421-942c...
stations.... None 079 204 01 2001 03 06 Stang boven onderste knop. None 222082.1697 591307.994 None None None 0 None stations.375f0bc7-7075-4c2d-8c1f...
stations.... None 079 204 14 2001 03 06 None Grote bronzen bout in de... 222090.198 591313.9832 None None None 0 None stations.c60b5d49-b848-42e0-a2c9...
stations.... None 079 205 01 1998 05 07 Stang boven onderste bol. None 228555.6891 591480.8019 None None None 0 None stations.db323e49-a066-4014-8b1b...
stations.... None 079 205 12 1971 01 01 None IJzeren bout in de vloer van... 228552.9387 591478.924 None None None 0 None stations.53c8bc27-b7da-406e-9841...
stations.... None 079 205 13 1998 05 07 None Grote bronzen bout in de... 228557.5863 591486.7512 None None None 0 None stations.c3486e23-20b1-4976-a539...
stations.... None 079 205 14 1998 05 07 None Grote bronzen bout in de... 228552.6872 591483.4814 None None None 0 None stations.1088972d-c4c9-45f9-9a6d...
stations.... None 079 205 15 1981 06 11 None Bronzen bout in het N.galmgat... 228554.8857 591483.5842 None None None 0 None stations.e7f65bc5-84d2-4680-8ec1...
stations.... None 079 205 16 1981 06 11 None Bronzen bout in het Z.galmgat... 228555.824 591478.2076 None None None 0 None stations.30ba3692-6619-4f68-82c7...
stations.... None 079 206 01 1994 08 11 Stang boven onderste knop. OH: 49.05 m N.A.P. (1994).stang b.o.knop 238489.6315 596435.3792 None None None 0 None stations.381bea87-380a-41f5-b151...