Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 450 204 12 1997 12 17 None Grote bronzen bout in de... 160569.7377 406983.3204 None None None 0 None stations.49d10440-98cb-4128-9c70...
stations.... None 450 204 13 1970 01 01 None Grote bronzen bout in de... 160556.8309 406984.5563 None None None 0 None stations.b37ec454-31b8-456d-9f08...
stations.... None 450 204 14 1970 01 01 None Bronzen bout in de... 160562.0682 406983.0471 None None None 0 None stations.aeacebb3-6424-40a7-a899...
stations.... None 450 205 01 1997 12 09 Stang boven de steunschoren. None 170607.0296 408402.9123 None None None 0 None stations.00b5f416-86f4-4b70-95ec...
stations.... None 450 205 11 1997 12 09 None Grote bronzen bout in de... 170604.778 408401.5824 None None None 0 None stations.3e8e827d-e9e0-473f-a220...
stations.... None 450 205 12 1997 12 09 None Grote bronzen bout in de... 170608.3527 408430.81 None None None 0 None stations.e9f95d21-fb29-482d-b210...
stations.... None 450 205 13 1970 01 01 None Bronzen bout in de N.O.hoek van... 170606.4432 408402.3066 None None None 0 None stations.428a151d-0ca8-4c95-84dc...
stations.... None 450 206 01 1997 06 03 Stang boven bol. OH: 40.54 m N.A.P. (1987). 167056.5703 412412.7373 None None None 0 None stations.58f3d7f5-b543-4c68-b5fa...
stations.... None 450 206 11 1997 06 03 None Grote bronzen bout in de eerste... 167058.543 412403.0587 None None None 0 None stations.a9b3434a-a3fc-4ff5-af75...
stations.... None 450 206 13 1997 06 03 None Grote bronzen bout in de... 167053.9822 412409.0516 None None None 0 None stations.f1718a76-5514-4f63-9f26...