Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 459 205 13 1988 06 15 None Bronzen bout in het Z.gedeelte... 140716.2487 411445.9793 None None None 0 None stations.d9a5d129-b8e7-4065-bfa2...
stations.... None 459 205 14 1966 01 01 None Bronzen bout in het N.gedeelte... 140714.7272 411451.2764 None None None 0 None stations.be90b8d9-46dd-4bb4-a561...
stations.... None 459 206 01 1997 12 11 Stang boven bol. None 158158.1764 415787.8756 None None None 0 None stations.43b1b541-052f-4b65-8bf1...
stations.... None 459 206 11 1997 12 11 None Grote bronzen bout in de... 158157.3189 415783.9103 None None None 0 None stations.18072802-e69e-46b8-a01f...
stations.... None 459 206 12 1997 12 11 None Grote bronzen bout in de... 158164.0114 415778.5491 None None None 0 None stations.dfd65939-ace7-47ea-aeee...
stations.... None 459 206 13 1983 05 16 None Bronzen bout in de betonnen... 158156.0463 415787.2514 None None None 0 None stations.34110d83-bedc-4e66-bb2e...
stations.... None 459 206 14 1966 01 01 None Bronzen bout in de betonnen... 158160.3762 415788.4656 None None None 0 None stations.d4530ef7-29e0-4218-9980...
stations.... None 459 207 01 1996 09 03 Stang boven knop. OH: 38.99 m N.A.P. (1988).stang b. knop 143789.2661 417803.6842 None None None 0 None stations.2ca2a65d-d5fe-47d9-8975...
stations.... None 459 207 11 1996 09 03 None Grote bronzen bout in de... 143790.053 417799.9686 None None None 0 None stations.5c4b362f-8b92-4d04-bb5e...
stations.... None 459 207 12 1996 09 03 None Grote bronzen bout in de... 143798.414 417803.8573 None None None 0 None stations.2d31063f-4bdb-4955-95c2...