Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 460 301 11 1994 05 30 None Grote bronzen bout in de... 202412.1275 413623.5946 None None None 0 None stations.a9e635f3-7b2d-4dd6-a32b...
stations.... None 460 301 12 1994 05 30 None Bout met de letters H.P. in het... 202412.6722 413617.4545 None None None 0 None stations.687b6ec2-b3af-4f4c-b77f...
stations.... None 460 302 01 1999 07 25 Stang onder windvaan. None 205153.4732 402824.0932 None None None 0 None stations.3ba77e11-8cb9-42e0-b772...
stations.... None 460 302 11 1986 08 11 None Grote bronzen bout in de... 205151.702 402822.3651 None None None 0 None stations.df942931-4946-48ea-976b...
stations.... None 460 302 12 1999 07 25 None Bronzen bout in de Z.kerkmuur;... 205139.8165 402828.7628 None None None 0 None stations.ec91e9e7-0d05-42e4-bfa7...
stations.... None 460 302 13 1999 07 25 None Turmbolzen in de O.torenmuur;... 205155.7227 402822.5682 None None None 0 None stations.d950c9b6-5e21-4dc3-a88f...
stations.... None 460 304 11 1999 07 26 Steen R.D.; 0.25 m b.b.g. None 203188.996 404257.9183 None None None 0 None stations.13a96196-a805-42a3-a4ca...
stations.... None 460 304 12 1900 01 01 None Tegel onder de steen R.D. (1974). 203188.996 404257.9183 None None None 0 None stations.731d08c5-c8bf-4c6f-9278...
stations.... None 460 305 01 1997 05 02 Stang boven bol van de dakruiter. None 202253.3245 410255.2642 None None None 0 None stations.6065feb8-d72c-4fc4-addc...
stations.... None 460 305 02 1997 05 02 Stang boven bol van de toren. None 202243.4306 410274.3163 None None None 0 None stations.64ad1bca-6552-482d-97cf...