Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 469 333 11 2000 07 10 None Grote bronzen bout in de... 186473.782 419628.4169 None None None 0 None stations.32bb91c8-d7e2-4e27-9cbd...
stations.... None 469 333 12 2000 07 10 None Grote bronzen bout in de... 186482.7784 419582.8076 None None None 0 None stations.bed961fb-2500-4e76-b9df...
stations.... None 469 334 02 1995 09 21 Top Z.mobilofoonantenne. Top mob. mast 190513.378 421426.051 None None None 0 None stations.c9c6cf9a-4f6b-4805-81c7...
stations.... None 469 334 12 1995 09 21 None Bronzen bout in het bovenvlak... 190495.7918 421429.5 None None None 0 None stations.4c8c1540-f88c-4a38-a722...
stations.... None 469 334 13 1995 09 21 None Bronzen bout in het bovenvlak... 190516.0176 421433.7568 None None None 0 None stations.ba9c670e-0ce3-4947-9a54...
stations.... None 469 335 11 1999 07 15 Bronzen bout in de W.muur van... 29.371 m N.A.P. (GPS) (1988). 189062.2675 423392.7038 None None None 0 None stations.9d55c760-86d3-4c90-afaf...
stations.... None 469 335 12 1999 07 15 None Bronzen bout in de W.muur van... 189045.3682 423422.0549 None None None 0 None stations.20153930-417c-4d0d-bfaa...
stations.... None 469 336 13 2007 04 18 None Peilmerk 046A0237. 189040.0 412580.0 None None None 0 046A0237 stations.a304ce61-3578-4f1b-83a6...
stations.... None 469 336 14 2007 04 18 None Peilmerk 046C0169. 188900.0 412500.0 None None None 0 046C0169 stations.864d9ea1-c64d-4acb-acd3...
stations.... None 469 336 15 2012 06 28 Bronzen kernnetbout in de... None 189096.3616 412607.1675 51 42 04,28451 5 52 49,54746 61.7033 1 046A0236 stations.2ea8864b-35d9-4bf4-84df...