Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 489 202 15 1976 09 01 None Bronzen bout in de... 27512.7361 380085.6458 None None None 0 None stations.3181f64d-cd94-415f-964b...
stations.... None 489 202 16 1988 09 20 None Bronzen bout in de... 27512.7828 380083.0998 None None None 0 None stations.cb56f297-9418-4430-b7e1...
stations.... None 489 202 17 1996 07 17 None Bronzen bout in de... 27516.4733 380091.6321 None None None 0 None stations.1a465850-54a4-4fbe-918e...
stations.... None 489 202 18 1996 07 17 None Bronzen bout in het Z.O.vlak... 27532.5614 380069.5377 None None None 0 None stations.48075327-b83d-45c0-ab9c...
stations.... None 489 203 01 1995 05 16 Voet stang. OH: 50.46 m b.b.g. (1983).Voet stang 35690.1875 396747.7558 None None None 0 None stations.a618a918-e0fb-4da8-a729...
stations.... None 489 203 11 1995 05 16 None Grote bronzen bout in de... 35685.4091 396737.8118 None None None 0 None stations.c6f55f16-72ef-450d-bab7...
stations.... None 489 203 12 1963 01 01 None Grote bronzen bout in het... 35687.8125 396736.5338 None None None 0 None stations.479761b3-07a1-47b5-b0bb...
stations.... None 489 203 13 1995 05 16 None Grote bronzen bout in het... 35692.9283 396732.0596 None None None 0 None stations.851e6fe4-30af-4c03-8199...
stations.... None 489 203 14 1953 01 01 None Bronzen bout in de dekzerk van... 35689.2573 396738.6527 None None None 0 None stations.8508ffdc-5e55-40c2-a83f...
stations.... None 489 203 15 1953 01 01 None Bronzen bout in de dekzerk van... 35682.4097 396752.3762 None None None 0 None stations.6ec6e8e8-4eb5-48b5-9ea0...