Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 489 536 11 1998 10 29 Messing bout in de N.W.muur van... None 32099.0529 399407.501 None None None 0 None stations.05c6056a-f092-479d-8d40...
stations.... None 489 537 11 1998 10 29 Ronde bout in de W.muur van het... Identiek aan peilmerk 048B0139. 31225.0769 396227.7536 None None None 0 None stations.57f0775d-9854-4230-86e6...
stations.... None 489 538 15 2005 11 28 None Peilmerk 048B0277. 30960.0 393780.0 None None None 0 048B0277 stations.2f26bf71-5bb8-4452-89a2...
stations.... None 489 538 16 2012 07 30 Bronzen kernnetbout in de steen... None 30890.1124 393736.1321 51 31 08,11266 3 35 56,22249 44.0344 1 048B0278 stations.a14cb613-ab92-49f5-9992...
stations.... None 489 538 17 2005 11 28 None Peilmerk 048B0279. 30950.0 393770.0 None None None 0 048B0279 stations.374c1459-9460-4ed2-8b80...
stations.... None 489 544 11 1996 03 26 Messing bout in de Z.O.muur van... 2.571 m N.A.P. (1996). 22584.2502 395844.0716 None None None 0 None stations.0c713ab4-916b-4129-810f...
stations.... None 489 544 12 1996 03 26 None tegel; 0.40 m o.b.g.; 0.363 m... 22601.0481 395842.6086 None None None 0 None stations.de7cd338-7229-4cf3-9ca6...
stations.... None 489 545 11 1996 03 26 Messing bout in de N.O.muur van... 3.955 m N.A.P. (1996). 22151.6914 397816.301 None None None 0 None stations.eb368782-79f5-4ac9-a339...
stations.... None 489 545 12 1996 03 26 None tegel; 0.40 m o.b.g.; 1.540 m... 22181.5955 397804.4058 None None None 0 None stations.adf415ee-4ee5-47ad-80d8...
stations.... None 489 547 11 1998 10 30 Messing bout in de N.O.muur van... None 22911.4832 394434.5678 None None None 0 None stations.ddb58579-4a9a-45a1-8442...