Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 499 101 16 2004 07 12 None Grote bronzen bout in de W.muur... 78645.0197 390057.6266 None None None 0 None stations.00d10baf-8de3-4a19-b816...
stations.... None 499 101 23 2004 07 12 None Grote bronzen bout tussen het... 78621.276 390039.2966 None None None 0 None stations.486f0099-38f0-41d7-889d...
stations.... None 499 201 02 1999 12 14 Top lantaarn. None 72860.1557 379646.0886 None None None 0 None stations.c9c39b4f-bc7a-47f1-9d7d...
stations.... None 499 201 16 1999 12 14 None Steen R.D.; 3,80 m ten N. van... 72860.054 379650.4485 None None None 0 None stations.f179c5f9-945d-4f5b-9d48...
stations.... None 499 202 01 1994 02 02 Stang boven bol. OH: 34.31 m b.b.g.; 32.46 m... 63229.2277 381880.3723 None None None 0 None stations.8e32578a-7254-4e0f-80bf...
stations.... None 499 202 11 1994 02 02 None Grote bronzen bout in de... 63232.6186 381885.5999 None None None 0 None stations.51f9caea-d67a-4b8e-bb40...
stations.... None 499 202 12 1994 02 02 None Grote bronzen bout in de... 63246.8258 381878.2027 None None None 0 None stations.e7e1fb9a-ad6e-4a01-8994...
stations.... None 499 202 13 1994 02 02 None Bronzen bout in de vloer van... 63228.3644 381883.4778 None None None 0 None stations.5066d943-939f-423b-9c69...
stations.... None 499 202 14 1963 01 01 None Bronzen bout in de vloer van... 63232.5119 381882.0909 None None None 0 None stations.7d7615e8-bb1f-4471-8914...
stations.... None 499 203 01 1994 02 07 Stang boven makelaar. None 79348.4725 382812.9968 None None None 0 None stations.83522f11-6283-4b7c-9c92...