Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 1141 | Harskamperweg | 66 | A | Otterlo | 6731AC | None |
| inspiread... | 1142 | Harskamperweg | 70 | None | Otterlo | 6731AC | None |
| inspiread... | 1143 | Harskamperweg | 8 | None | Otterlo | 6731AB | None |
| inspiread... | 1144 | Harskamperweg | 9 | None | Otterlo | 6731AA | None |
| inspiread... | 1145 | Heiderand | 10 | None | Otterlo | 6731CA | None |
| inspiread... | 1146 | Heiderand | 14 | None | Otterlo | 6731CA | None |
| inspiread... | 1147 | Heiderand | 18 | None | Otterlo | 6731CA | None |
| inspiread... | 1148 | Heiderand | 8 | None | Otterlo | 6731CA | None |
| inspiread... | 1149 | Heideweg | 1 | None | Otterlo | 6731SN | None |
| inspiread... | 1150 | Heideweg | 2 | None | Otterlo | 6731SN | None |
