Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 1351 | De Dries | 28 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1352 | De Dries | 3 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1353 | De Dries | 30 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1354 | De Dries | 32 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1355 | De Dries | 34 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1356 | De Dries | 4 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1357 | De Dries | 5 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1358 | De Dries | 6 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1359 | De Dries | 7 | None | Otterlo | 6731BE | None |
| inspiread... | 1360 | De Dries | 8 | None | Otterlo | 6731BE | None |
