Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 1821 | Dorpsstraat | 61 | None | Otterlo | 6731AS | None |
| inspiread... | 1822 | Dorpsstraat | 63 | None | Otterlo | 6731AS | None |
| inspiread... | 1823 | Dorpsstraat | 57 | None | Otterlo | 6731AS | None |
| inspiread... | 1824 | Dorpsstraat | 59 | None | Otterlo | 6731AS | None |
| inspiread... | 1825 | Lenderinkweg | 7 | None | Wekerom | 6733AX | None |
| inspiread... | 1826 | Lenderinkweg | 15 | None | Wekerom | 6733AX | None |
| inspiread... | 1827 | Lenderinkweg | 27 | None | Wekerom | 6733AX | None |
| inspiread... | 1828 | Roekelseweg | 17 | B | Wekerom | 6733BN | None |
| inspiread... | 1829 | Apeldoornseweg | 93 | A | Otterlo | 6731SB | None |
| inspiread... | 1830 | Dorpsplein | 8 | None | Wekerom | 6733AV | None |
