Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 1841 | Vijfsprongweg | 24 | A | Wekerom | 6733JJ | None |
| inspiread... | 1842 | Lenderinkweg | 3 | B | Wekerom | 6733AX | None |
| inspiread... | 1843 | Lenderinkweg | 3 | A | Wekerom | 6733AX | None |
| inspiread... | 1844 | Lenderinkweg | 3 | None | Wekerom | 6733AX | None |
| inspiread... | 1845 | Edeseweg | 19 | A | Wekerom | 6733AA | None |
| inspiread... | 1846 | Vijfsprongweg | 11 | None | Wekerom | 6733JH | None |
| inspiread... | 1847 | Otterloseweg | 32 | A | Wekerom | 6733AM | None |
| inspiread... | 1848 | Otterloseweg | 32 | None | Wekerom | 6733AM | None |
| inspiread... | 1849 | Evekinkweg | 24 | None | Wekerom | 6733BC | None |
| inspiread... | 1850 | Evekinkweg | 26 | None | Wekerom | 6733BC | None |
