Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 1851 | Evekinkweg | 28 | A | Wekerom | 6733BC | None |
| inspiread... | 1852 | Evekinkweg | 28 | B | Wekerom | 6733BC | None |
| inspiread... | 1853 | Evekinkweg | 30 | A | Wekerom | 6733BC | None |
| inspiread... | 1854 | Evekinkweg | 30 | B | Wekerom | 6733BC | None |
| inspiread... | 1855 | Evekinkweg | 32 | A | Wekerom | 6733BC | None |
| inspiread... | 1856 | Evekinkweg | 32 | B | Wekerom | 6733BC | None |
| inspiread... | 1857 | Otterloseweg | 15 | None | Wekerom | 6733AL | None |
| inspiread... | 1858 | Lenderinkweg | 20 | A | Wekerom | 6733AX | None |
| inspiread... | 1859 | Arnhemseweg | 14 | A | Otterlo | 6731BS | None |
| inspiread... | 1860 | Arnhemseweg | 14 | None | Otterlo | 6731BS | None |
