Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 1891 | De Hooyer | 33 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 1892 | De Hooyer | 35 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 1893 | De Hooyer | 37 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 1894 | De Hooyer | 39 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 1895 | De Aanleg | 14 | None | Wekerom | 6733EN | None |
| inspiread... | 1896 | De Aanleg | 16 | None | Wekerom | 6733EN | None |
| inspiread... | 1897 | De Aanleg | 18 | None | Wekerom | 6733EN | None |
| inspiread... | 1898 | De Aanleg | 20 | None | Wekerom | 6733EN | None |
| inspiread... | 1899 | De Aanleg | 28 | None | Wekerom | 6733EN | None |
| inspiread... | 1900 | De Aanleg | 22 | None | Wekerom | 6733EN | None |
