Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 1941 | De Folmer | 14 | None | Wekerom | 6733EP | None |
| inspiread... | 1942 | De Folmer | 16 | None | Wekerom | 6733EP | None |
| inspiread... | 1943 | De Folmer | 18 | None | Wekerom | 6733EP | None |
| inspiread... | 1944 | De Folmer | 20 | None | Wekerom | 6733EP | None |
| inspiread... | 1945 | De Folmer | 22 | None | Wekerom | 6733EP | None |
| inspiread... | 1946 | De Folmer | 24 | None | Wekerom | 6733EP | None |
| inspiread... | 1947 | De Aanleg | 30 | None | Wekerom | 6733EN | None |
| inspiread... | 1948 | Lage Valkseweg | 76 | None | Wekerom | 6733GD | None |
| inspiread... | 1949 | Vijverlaan | 1 | None | Otterlo | 6731CK | CA01 |
| inspiread... | 1950 | Vijverlaan | 1 | None | Otterlo | 6731CK | CA03 |
