Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 2041 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 38 |
| inspiread... | 2042 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 39 |
| inspiread... | 2043 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 40 |
| inspiread... | 2044 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 41 |
| inspiread... | 2045 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 42 |
| inspiread... | 2046 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 43 |
| inspiread... | 2047 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 44 |
| inspiread... | 2048 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 45 |
| inspiread... | 2049 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 46 |
| inspiread... | 2050 | Hoenderloseweg | 6 | R | Otterlo | 6731AH | 47 |
