Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 2131 | De Zandhoek | 26 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2132 | De Zandhoek | 28 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2133 | De Zandhoek | 30 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2134 | De Zandhoek | 32 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2135 | De Zandhoek | 34 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2136 | De Zandhoek | 1 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2137 | De Zandhoek | 3 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2138 | De Zandhoek | 5 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2139 | De Zandhoek | 7 | None | Otterlo | 6731GA | None |
| inspiread... | 2140 | De Zandhoek | 9 | None | Otterlo | 6731GA | None |
