Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 271 | Bovenweg | 5 | None | Otterlo | 6731AE | 92 |
| inspiread... | 272 | Brandsingel | 1 | None | Otterlo | 6731CJ | None |
| inspiread... | 273 | Brandsingel | 5 | None | Otterlo | 6731CJ | None |
| inspiread... | 274 | Buurtweg | 2 | None | Otterlo | 6731BW | None |
| inspiread... | 275 | Buurtweg | 2 | A | Otterlo | 6731BW | None |
| inspiread... | 276 | Buurtweg | 4 | None | Otterlo | 6731BW | None |
| inspiread... | 277 | Buurtweg | 6 | None | Otterlo | 6731BW | None |
| inspiread... | 278 | Cypreslaan | 2 | None | Otterlo | 6731CC | None |
| inspiread... | 279 | Damakkerweg | 10 | None | Otterlo | 6731DA | None |
| inspiread... | 280 | Damakkerweg | 11 | None | Otterlo | 6731DA | None |
