Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 371 | Dorpsstraat | 18 | None | Otterlo | 6731AT | None |
| inspiread... | 372 | Dorpsstraat | 18 | A | Otterlo | 6731AT | None |
| inspiread... | 373 | Dorpsstraat | 19 | None | Otterlo | 6731AS | None |
| inspiread... | 374 | Dorpsstraat | 2 | B | Otterlo | 6731AT | None |
| inspiread... | 375 | Dorpsstraat | 20 | None | Otterlo | 6731AT | None |
| inspiread... | 376 | Dorpsstraat | 20 | A | Otterlo | 6731AT | None |
| inspiread... | 377 | Dorpsstraat | 22 | None | Otterlo | 6731AT | None |
| inspiread... | 378 | Dorpsstraat | 23 | None | Otterlo | 6731AS | None |
| inspiread... | 379 | Dorpsstraat | 23 | A | Otterlo | 6731AS | None |
| inspiread... | 380 | Dorpsstraat | 24 | None | Otterlo | 6731AT | None |
