Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 741 | De Hooyer | 12 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 742 | De Hooyer | 17 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 743 | De Hooyer | 19 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 744 | De Hooyer | 2 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 745 | De Hooyer | 21 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 746 | De Hooyer | 23 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 747 | De Hooyer | 25 | None | Wekerom | 6733EM | None |
| inspiread... | 748 | Roekelseweg | 25 | None | Wekerom | 6733BN | None |
| inspiread... | 749 | Roekelseweg | 26 | None | Wekerom | 6733BP | None |
| inspiread... | 750 | Roekelseweg | 28 | None | Wekerom | 6733BP | None |
